- Guía de talla Lino
CAMISA 100% LINO ORGANICO. SLIM FIT

MEDIDA CM | S | M | L | XL |
PECHO CIRCUNFERENCIA (A) | 100 | 104 | 108 | 112 |
MEDIDA DE LA MANGA (C) | 67 | 69 | 71 | 72 |
CUELLO CIRCUNFERENCIA (B) | 38 | 40 | 42 | 44 |
LARGO (D) | 74 | 76 | 78 | 79 |
MEDIDA INCHES | S | M | L | XL |
PECHO (A) | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 44 |
MEDIDA DE LA MANGA (B)
|
26,3 | 27,1 | 27,9 | 28,3 |
CUELLO (C)
|
14,9 | 15,7 | 16,5 | 17,3 |
LONGITUD (D) | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,1 |