Guía internacional de tallas
Guía Internacional
TALLAS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
UK/USA |
30/31 |
32/33 |
34 |
36 |
38 |
40 |
EU |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
EL MAS CORTO. EL CLASICO LONGITUD MEDIA CORTA.
MEDIDAS CM |
S |
M |
L |
XL |
|
|
MEDIA CINTURA (A) |
35 |
37 |
39 |
41 |
|
|
PIERNA EXTERIOR (B) |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
ABERTURA PIERNA (C) |
31,5 |
32,5 |
33,5 |
34,5 |
|
|
MEDIDA INCHES |
S |
M |
L |
XL |
|
|
MEDIA CINTURA (A) |
13,7 |
14,5 |
15,3 |
16.1 |
|
|
PIERNA EXTERIOR (B) |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
16.9 |
|
|
ABERTURA PIERNA (C) |
12,4 |
12,7 |
13,1 |
13,5 |
|
EL CLASICO PERO EN LONGITUD LARGA
MEDIDA CM | S | M | L | XL |
MEDIA CINTURA (A) | 37 | 39 | 41 | 43 |
PIERNA EXTERIOR (B) | 35 | 36 | 37 | 38 |
ABERTURA PIERNA (C) | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
MEDIDA INCHES | S | M | L | XL |
MEDIA CINTURA (A) | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 16,9 |
PIERNA EXTERIOR (B) | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 |
ABERTURA PIERNA (C) | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,3 |
BERMUDA. IDEAL PARA BAÑARSE E IR ARREGLADO
MEDIDA CM | S | M | L | ||
MEDIA CINTURA (A) | 39,5 | 41,5 | 43,5 | ||
PIERNA EXTERIOR (B) | 35 | 36 | 37 | ||
ABERTURA PIERNA (C) | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
SIZE INCHES | S | M | L | ||
MEDIA CINTURA (A) | 15,5 | 16,3 | 17,1 | ||
PIERNA EXTERIOR (B) | 13,7 | 14,1 | 14,5 | ||
ABERTURA PIERNA (C) | 11,6 | 12 | 12,4 |
CORTO Y COMODO. EL MAS DEPORTIVO
MEDIDA CM | S | M | L | XL |
MEDIA CINTURA (A) | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
PIERNA EXTERIOR (B) | 30 | 31 | 32 | 33 |
ABERTURA PIERNA (C) | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 |
MEDIDA INCHES | S | M | L | XL |
MEDIA CINTURA (A) | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,3 |
PIERNA EXTERIOR (B) | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,9 |
ABERTURA PIERNA (C) | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,5 |
BERMUDAS DE VERANO
MEDIDA CM | 38 (S) | 40 (S/M) | 42(M/L) | 44(L/XL) | 46(XL) |
MEDIA CINTURA (A) | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 |
PIERNA EXTERIOR (B) | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 |
ABERTURA PIERNA (C) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
MEDIDA INCHES | 38 (S) | 40 (S/M) | 42(M/L) | 44(L/XL) | 46(XL) |
MEDIA CINTURA (A) | 15,7 | 16,9 | 17,3 | 18,5 | 19,2 |
PIERNA EXTERIOR (B) | 18,8 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 |
ABERTURA PIERNA (C) | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 |
CAMISA 100% LINO ORGANICO. SLIM FIT
MEDIDA CM | S | M | L | XL |
PECHO CIRCUNFERENCIA (A) | 100 | 104 | 108 | 112 |
MEDIDA DE LA MANGA (C) | 67 | 69 | 71 | 72 |
CUELLO CIRCUNFERENCIA (B) | 38 | 40 | 42 | 44 |
LARGO (D) | 74 | 76 | 78 | 79 |
MEDIDA INCHES | S | M | L | XL |
PECHO (A) | 39,3 | 40,9 | 42,5 | 44 |
MEDIDA DE LA MANGA (B)
|
26,3 | 27,1 | 27,9 | 28,3 |
CUELLO (C)
|
14,9 | 15,7 | 16,5 | 17,3 |
LONGITUD (D) | 29,1 | 29,9 | 30,7 | 31,1 |